Khi áp suất đạt đến giá trị bộ bù cài đặt, lưu lượng sẽ tự động giảm và áp suất cài đặt được duy trì.
Áp suất và lưu lượng được điều khiển bằng tay.
Ý nghĩa thông số trên mã sản phẩm bơm piston biến đổi dòng P
P16-A-3-FRS-01
1 2 3 4 5 6 7 8
| 1 | Bơm pít-tông thể tích thay đổi |
| 2 | Độ dịch chuyển 08,16,22,36,46 ( cm 3 /vòng ) |
| 3 | Tùy chọn điều khiển A:Loại bù áp |
| 4 | Điều chỉnh áp lực Phạm vi 0:1~4 MPa (10~40 kgf/cm 2 ) 1:2~7MPa (20~73 kgf/cm 2 ) 2:3~14 MPa (30~145 kgf/cm 2 ) 3:3~21MPa (30~215 kgf/cm 2 ) |
| 5 | Gắn F:Gắn mặt bích |
| 6 | Xoay (Xem từ cuối trục) R:CW L:CCW |
| 7 | Tùy chọn trục S:SAE Spline Cylindric , Key (Tùy chọn mã) |
| 8 | Mã mong muốn |


Bộ Nguồn Thủy Lực
Motor Thủy Lực
Bơm Thủy Lực
Van Thủy Lực
Xi Lanh Thủy Lực
Bình Tích Áp Thủy Lực
Linh Kiện Thủy Lực

Reviews
There are no reviews yet.